莆田市涵江区中路通配件厂

莆田市涵江区中路通配件厂

主营产品:油泵油嘴,洋马泵头,共轨阀,共轨喷油嘴,柱塞
莆田市涵江区中路通配件厂

经营模式:生产厂家

所在地区:福建省 莆田市

关注商家
VE泵头146400-2220、2700、6820、8821
  • VE泵头146400-2220、2700、6820、8821
  • VE泵头146400-2220、2700、6820、8821
  • VE泵头146400-2220、2700、6820、8821
  • VE泵头146400-2220、2700、6820、8821
  • VE泵头146400-2220、2700、6820、8821

VE泵头146400-2220、2700、6820、8821

手机扫描查看

价格信息:
起订量(单位) 价格
1~47
¥ 135 /个
≥48
¥ 130 /个

产品名称:VE泵头146400-9720、2840、4520、5820

产品品牌:中路通

供应总量:1000个

立即询价 查看联系方式
我感兴趣
分享拿好礼:
产品详情 评论
  • 基本信息
    加工定制 品牌 东风
    类型 多用途货车 装载重量 微型(总质量≤1.8吨)
    用途 平板式货车 发动机型号 VE泵头146400-2220、2700、6820、8821、9720、2840、4520、5820
    型号 VE泵头146400-2220、2700、6820、8821、9720、2840、4520、5820 外观颜色 VE泵头146400-2220、2700、6820、8821、9720、2840、4520、5820
    驱动形式 VE泵头146400-2220、2700、6820、8821、9720、2840、4520、5820 总重量 VE泵头146400-2220、2700、6820、8821、9720、2840、4520、5820
    变速箱类型 VE泵头146400-2220、2700、6820、8821、9720、2840、4520、5820 整车外形尺寸 VE泵头146400-2220、2700、6820、8821、9720、2840、4520、5820
    货厢内部尺寸 VE泵头146400-2220、2700、6820、8821、9720、2840、4520、5820 轮胎数 VE泵头146400-2220、2700、6820、8821、9720、2840、4520、5820
    乘员/座位数 VE泵头146400-2220、2700、6820、8821、9720、2840、4520、5820 门数 一门
    百公里油耗 VE泵头146400-2220、2700、6820、8821、9720、2840、4520、5820 底盘型号 VE泵头146400-2220、2700、6820、8821、9720、2840、4520、5820
    额定载质量 VE泵头146400-2220、2700、6820、8821、9720、2840、4520、5820 燃料种类 柴油
    整备质量 VE泵头146400-2220、2700、6820、8821、9720、2840、4520、5820 轴距 VE泵头146400-2220、2700、6820、8821、9720、2840、4520、5820
    最大扭矩 VE泵头146400-2220、2700、6820、8821、9720、2840、4520、5820 最高车速 VE泵头146400-2220、2700、6820、8821、9720、2840、4520、5820
  • 详细说明

    泵头 4缸 146403-6920 6920

    泵头 4缸 146403-6820 6820

    泵头 4缸 146403-6820加大 6820

    泵头 4缸 146403-6820 6820

    泵头 4缸 146403-6820-2 6820

    泵头 6缸 1 468 336 806 6806

    泵头 6缸 1 468 336 801 6801

    泵头 6缸 1 468 336 801 6801

    泵头 6缸 1 468 376 668 6668

    泵头 6缸 1 468 376 668 6668

    泵头 6缸 1 468 336 655 6655

    泵头 6缸 1 468 336 647 6647

    泵头 6缸 1 468 336 642 6642

    泵头 6缸 1 468 336 637 6637

    泵头 6缸 1 468 336 637 6637

    泵头 6缸 1 468 336 636 6636

    泵头 6缸 1 468 336 626 6626

    泵头 6缸 1 468 336 622 6622

    泵头 6缸 1 468 336 622 6622

    泵头 4缸 146403-6620 6620

    泵头 4缸 146403-6620 6620

    泵头 6缸 1 468 336 614 6614

    泵头 6缸 1 468 336 608 6608

    泵头 6缸 1 468 376 608 6608

    泵头 6缸 1 468 336 607 6607

    泵头 6缸 1 468 336 607 6607

    泵头 6缸 1 468 336 606 6606

    泵头 6缸 1 468 336 602 6602

    泵头 6缸 1 468 336 602 6602

    泵头 6缸 1 468 336 602 6602

    泵头 6缸 1 468 336 601 6601

    泵头 6缸 1 468 336 528 6528

    泵头 6缸 1 468 336 513 6513

    泵头 6缸 1 468 336 499 6499

    泵头 6缸 1 468 336 480 6480

    泵头 6缸 1 468 336 480 6480

    泵头 6缸 1 468 336 468 6468

    泵头 6缸 1 468 336 468 6468

    泵头 6缸 1 468 336 464 6464

    泵头 4缸 645L 645L

    泵头 6缸 1 468 336 457 6457

    泵头 6缸 1 468 336 453 6453

    泵头 6缸 1 468 336 453 6453

    泵头 6缸 1 468 336 451 6451

    泵头 6缸 1 468 336 451 6451

    泵头 6缸 1 468 336 423 6423

    泵头 6缸 1 468 336 420 6420

    泵头 4缸 641L 641L

    泵头 6缸 1 468 336 403 6403

    泵头 6缸 1 468 336 394 6394

    泵头 6缸 1 468 336 371 6371

    泵头 6缸 1 468 336 364 6364

    泵头 6缸 1 468 336 352 6352

    泵头 6缸 1 468 336 344 6344

    泵头 6缸 1 468 336 343 6343

    泵头 6缸 1 468 336 335 6335

    泵头 6缸 1 468 336 291 6291

    泵头 4缸 146403-6120 6120

    泵头 4缸 146403-6120 6120

    泵头 6缸 1 468 376 037 6037

    泵头 6缸 1 468 336 033 6033

    泵头 6缸 1 468 376 033 6033

    泵头 6缸 1 468 376 033 6033

    泵头 6缸 2 468 336 029 6029

    泵头 6缸 2 468 336 020 6020

    泵头 6缸 2 468 336 020 6020

    泵头 6缸 1 468 336 017 6017

    泵头 6缸 1 468 376 017 6017

    泵头 6缸 2 468 336 013 6013

    泵头 6缸 1 468 336 013 6013

    泵头 6缸 1 468 376 011 6011

    泵头 6缸 1 468 376 010 6010

    泵头 6缸 1 468 376 010 6010

    泵头 6缸 1 468 376 008 6008

    泵头 6缸 1 468 376 008 6008

    泵头 6缸 1 468 376 007 6007

    泵头 6缸 1 468 336 005 6005

    泵头 6缸 1 468 376 005 6005

    泵头 6缸 1 468 336 003 6003

    泵头 6缸 1 468 376 003 6003

    泵头 6缸 1 468 376 002 6002

    泵头 6缸 1 468 376 002 6002

    泵头 6缸 1 468 376 001 6001

    泵头 6缸 1 468 376 001 6001

    泵头 4缸 146400-5820 5820

    泵头 4缸 146400-5820 5820

    泵头 4缸 547L 547L

    泵头 5缸 1 468 335 351 5351

    泵头 5缸 1 468 335 351 5351

    泵头 5缸 1 468 335 348 5348

    泵头 5缸 1 468 335 348 5348

    泵头 5缸 1 468 335 345 5345

    泵头 5缸 2 468 335 339 5339

    泵头 5缸 1 468 335 338 5338

    泵头 5缸 1 468 335 338 5338

    泵头 4缸 528K 528K

    泵头 4缸 146400-5220 5220

    泵头 4缸 146402-5220 5220

    泵头 4缸 146402-5220 5220

    泵头 4缸 146402-5120(配泵 5120(配泵用)

    泵头 4缸 146402-5120 5120

    泵头 4缸 1 468 335 120 5120

    泵头 4缸 146402-5120-配总成 5120

    泵头 5缸 2 468 335 047 5047

    泵头 5缸 2 468 335 047 5047

    泵头 5缸 2 468 335 044 5044

    泵头 5缸 2 468 335 022 5022

    泵头 5缸 2 468 335 022 5022

    泵头 5缸 2 468 335 022 5022

    泵头 4缸 1 468 334 994 4994

    泵头 4缸 1 468 334 993 4993

    泵头 4缸 1 468 334 993 4993

    泵头 4缸 1 468 334 964 4964

    泵头 4缸 1 468 334 960 4960(4994)

    泵头 4缸 1 468 334 946 4946

    泵头 4缸 1 468 334 928 4928

    泵头 4缸 1 468 334 928 4928

    泵头 4缸 1 468 334 925 4925

    泵头 4缸 146401-4920 4920(特殊件)

    泵头 4缸 146403-4920 4920

    泵头 4缸 146403-4920 4920

    泵头 4缸 146403-4920 4920

    泵头 4缸 1 468 334 900(配 4900(配泵用)

    泵头 4缸 1 468 334 900 4900

    泵头 4缸 1 468 334 900(配 4900

    泵头 4缸 1 468 334 899-14MM 4899-14MM

    泵头 4缸 1 468 334 899-12.5 4899-12.5MM

    泵头 4缸 1 468 334 899-11.5 4899-11.5MM

    泵头 4缸 1 468 334 899 4899

    泵头 4缸 1 468 334 889 4889

    泵头 4缸 1 468 334 889 4889

    泵头 4缸 1 468 334 882 4882

    泵头 4缸 1 468 334 882 4882

    泵头 4缸 1 468 334 874 4874

    泵头 4缸 1 468 334 873 4873

    泵头 4缸 1 468 334 870-1 4870

    泵头 4缸 1 468 334 870 4870

    泵头 4缸 1 468 334 870(配泵 4870

    泵头 4缸 1 468 334 859 4859

    泵头 4缸 1 468 334 845 4845

    泵头 4缸 1 468 334 844 4844

    泵头 4缸 1 468 334 841(配 4841(配泵用)

    泵头 4缸 1 468 334 841 4841

    泵头 4缸 1 468 334 841(装 4841

    泵头 4缸 146403-4820 4820

    泵头 4缸 146403-4820 4820

    泵头 4缸 1 468 334 810 4810

    泵头 4缸 1 468 334 810(配 4810

    泵头 4缸 1 468 334 799 4799

    泵头 4缸 1 468 334 798 4798

    泵头 4缸 1 468 334 784 4784

    泵头 4缸 1 468 334 784 4784

    泵头 4缸 1 468 334 780 4780

    泵头 4缸 1 468 334 768 4768

    泵头 4缸 146402-4720. 4720(配泵用)

    泵头 4缸 146402-4720(配泵 4720(配泵用)

    泵头 4缸 146402-4720 4720

    泵头 4缸 1 468 334 720 4720

    泵头 4缸 146401-4720 4720

    泵头 4缸 146402-4720 4720

    泵头 4缸 146401-4720 4720

    泵头 4缸 1 468 334 717 4717

    泵头 4缸 1 468 334 713 4713

    泵头 4缸 1 468 334 713 4713

    泵头 4缸 1 468 334 675 4675

    泵头 4缸 1 468 334 672 4672

    泵头 4缸 1 468 334 654 4654

    泵头 4缸 1 468 334 653 4653

    泵头 4缸 1 468 334 648 4648

    泵头 4缸 1 468 334 647(配 4647(配泵用)

    泵头 4缸 1 468 334 647 4647

    泵头 4缸 1 468 334 647(配 4647

    泵头 4缸 1 468 334 631 4631

    泵头 4缸 1 468 334 625 4625

    泵头 4缸 1 468 334 617 4617

    泵头 4缸 1 468 334 606 4606

    泵头 4缸 1 468 334 604 4604

    泵头 4缸 1 468 334 603 4603

    泵头 4缸 1 468 334 596 4596

    泵头 4缸 1 468 334 595 4595

    泵头 4缸 1 468 334 594 4594

    泵头 4缸 1 468 334 592 4592

    泵头 4缸 1 468 334 590 4590

    泵头 4缸 1 468 334 580 4580

    泵头 4缸 1 468 334 575 4575

    泵头 4缸 1 468 334 565 4565

    泵头 4缸 1 468 334 564 4564

    泵头 4缸 1 468 334 546 4546

    泵头 4缸 146400-4520 4520

    泵头 4缸 1 468 334 496 4496

    泵头 4缸 1 468 334 494 4494

    泵头 4缸 1 468 334 485 4485

    泵头 4缸 1 468 334 480 4480

    泵头 4缸 1 468 334 475 4475

    泵头 4缸 1 468 334 472 4472

    泵头 4缸 1 468 334 472 4472

    泵头 4缸 1 468 334 468 4468

    泵头 4缸 1 468 334 456 4456

    泵头 4缸 1 468 334 424 4424

    泵头 4缸 146402-4420 4420

    泵头 4缸 146402-4420 4420

    泵头

  • 评价(3人参与,3条评价)
    • *手机号码:
    • 免费获取验证码
    最新评价
    • 153****3605

      不错,质量很好

    • 187****2940

      卖家很nice,给力,帅气

    • 153****6121

      还不错.质量挺好的.速度也快.

    共 3 条记录 1 页
免责声明
【免责声明】258jituan.com企业服务平台致力于为广大企业提供合理、准确、完整的资讯信息发布平台,但不保证信息的合理性、准确性和完整性,且不对因信息的不合理、不准确或遗漏导致的任何损失或损害承担责任。以上商铺所展示的信息、图片等由商家自行提供,内容的真实性、准确性和合法性均由发布商家负责,本网站所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据, 如自行使用本网资料发生偏差,本站概不负责,亦不负任何法律责任。
行业热词
展示
你是要采购 吗?