青岛宝舞特种钢材有限公司

青岛宝舞特种钢材有限公司

主营产品:09CUPCRNI,青岛09cupcrn,青岛Q355GNHL,青岛q295gnhl,青岛q355gnhd
青岛宝舞特种钢材有限公司

经营模式:经销批发

所在地区:山东省 青岛市

关注商家
青岛宝舞现货Q345D 宝钢***保性能
  • 青岛宝舞现货Q345D 宝钢***保性能
  • 青岛宝舞现货Q345D 宝钢***保性能
  • 青岛宝舞现货Q345D 宝钢***保性能
  • 青岛宝舞现货Q345D 宝钢***保性能
  • 青岛宝舞现货Q345D 宝钢***保性能

青岛宝舞现货Q345D 宝钢***保性能

手机扫描查看

价格信息:
起订量(单位) 价格
1~9
¥ 4480 /吨
≥10
¥ 4450 /吨

产品名称:Q345D

产品品牌:宝钢

供应总量:320吨

立即询价 查看联系方式
我感兴趣
分享拿好礼:
产品详情 评论
  • 基本信息
    材质 Q345D 产地/厂家 宝钢
    仓库所在城市 北京 仓库 黄埔港
    质量等级 正品(受理质量异议) 加工服务 粗加工(开平、分条等)
    配送服务 可配送到厂 货物销售类型 现货
    用途范围 集装箱,机械制造,轨道交通 规格 5.75*1500*C,11.75*1800*C,3.5*1500*C,4.75*1500*C,5.75*1800*C,7.75*1800*C,11.75*1500*C,7.75*1500*C
    计重方式 理计 仓库地址 青岛
    仓库电话 0532-58983118 产品表面描述 表面凭证无锈
  • 详细说明

    材质 厚度 宽度 长度 件数 重量 产地 仓库

    青岛Q345D 6.00  2000  8000  3  2.262  济钢 小黄浦

    青岛Q345ED10.00  2100  8390  1  1.431  济钢 小黄浦

    青岛Q345ED10.00  2850  10000  1  2.416  济钢 小黄浦

    青岛Q345D 10.00  2850  10330  1  2.311  济钢 小黄浦

    青岛Q345D 10.00  2850  9650  1  2.332  济钢 小黄浦

    青岛Q345D 10.00  2840  9640  1  2.149  济钢 小黄浦

    青岛Q345D 10.00  2850  9800  1  2.193  济钢 小黄浦

    青岛Q345D 10.00  2850  9800  1  2.193  济钢 小黄浦

    青岛Q345D 10.00  2940  7710  1  1.779  济钢 小黄浦

    青岛Q345D 10.00  2940  7710  1  1.779  济钢 小黄浦

    青岛Q345D 10.00  2850  10510  1  2.351  济钢 小黄浦

    青岛Q345D 10.00  2850  10330  1  2.311  济钢 小黄浦

    青岛Q345D 10.00  1600  6100  1  0.766  济钢 小黄浦

    青岛Q345D 10.00  2850  10330  1  2.311  济钢 小黄浦

    青岛Q345D 10.00  2850  10330  1  2.311  济钢 小黄浦

    青岛Q345D 10.00  2850  9820  1  2.197  济钢 小黄浦

    青岛Q345D 10.00  2950  7100  1  1.644  济钢 小黄浦

    青岛Q345D 10.00  2950  7100  1  1.644  济钢 小黄浦

    青岛Q345D 11.00  2040  6400  1  1.127  济钢 小黄浦

    青岛Q345D 11.00  2040  6000  1  1.057  济钢 小黄浦

    青岛Q345D 11.00  2040  9100  2  3.206  济钢 小黄浦

    青岛Q345D 12.00  2865  8860  1  2.391  济钢 小黄浦

    青岛Q345D 12.00  2800  11180  1  2.949  济钢 小黄浦

    青岛Q345D 12.00  2850  10670  1  2.865  济钢 小黄浦

    青岛Q345D 12.00  2850  10670  1  2.865  济钢 小黄浦

    青岛Q345E 12.00  2850  10670  1  2.865  济钢 小黄浦

    青岛Q345E 12.00  2850  10670  1  2.865  济钢 小黄浦

    青岛Q345D 12.00  2830  9800  1  2.613  济钢 小黄浦

    青岛Q345E 12.00  2830  9800  1  2.613  济钢 小黄浦

    青岛Q345D 12.00  2590  9865  1  2.407  济钢 小黄浦

    青岛Q345D 12.00  2595  10235  1  2.502  济钢 小黄浦

    青岛Q345D 12.00  2595  10235  1  2.502  济钢 小黄浦

    青岛Q345E 12.00  2595  10235  1  2.502  济钢 小黄浦

    青岛Q青岛345D 12.00  2875  8900  1  2.410  济钢 小黄浦

    青岛Q345D 12.00  2595  10235  1  2.502  济钢 小黄浦

    青岛Q345D 12.00  2870  8740  1  2.363  济钢 小黄浦

    青岛Q345D 12.00  2870  8740  1  2.363  济钢 小黄浦

    青岛Q345D 12.00  2870  8740  1  2.363  济钢 小黄浦

    青岛Q345D 12.00  2870  8740  1  2.363  济钢 小黄浦

    青岛Q345D 12.00  2870  8740  1  2.363  济钢 小黄浦

    青岛Q345D 12.00  2870  8740  1  2.363  济钢 小黄浦

    青岛Q345E 12.00  2870  8740  1  2.363  济钢 小黄浦

    青岛Q345D 12.00  2870  8740  1  2.363  济钢 小黄浦

    青岛Q345E 12.00  2870  8740  1  2.363  济钢 小黄浦

    青岛Q345D 12.00  2870  8860  1  2.395  济钢 小黄浦

    青岛Q345D 12.00  2870  8860  1  2.395  济钢 小黄浦

    青岛Q345E 12.00  2870  8860  1  2.395  济钢 小黄浦

    青岛Q345D 12.00  2870  8860  1  2.395  济钢 小黄浦

    青岛Q345E 12.00  2870  8860  1  2.395  济钢 小黄浦

    青岛Q345D 12.00  2870  8860  1  2.395  济钢 小黄浦

    青岛Q345E 12.00  2870  8860  1  2.395  济钢 小黄浦

    青岛Q345E 14.00  2485  8660  1  2.365  济钢 小黄浦

    青岛Q345D 14.00  2600  8920  1  2.640  济钢 小黄浦

    青岛Q345D 14.00  2840  10520  1  3.283  济钢 小黄浦

    青岛Q345D 15.00  2700  7500  1  2.384  济钢 小黄浦

    青岛Q345D 15.00  2500  8830  7  18.193  济钢 小黄浦

    青岛Q345D 15.00  2860  7330  1  2.468  济钢 小黄浦

    青岛Q345D 15.00  2850  7330  1  2.468  济钢 小黄浦

    青岛Q345D 15.00  2860  7330  1  2.468  济钢 小黄浦

    青岛Q345E 15.00  2860  7330  1  2.468  济钢 小黄浦

    青岛Q345E 15.00  2860  7330  1  2.468  济钢 小黄浦

    青岛Q345D 15.00  2860  7330  1  2.468  济钢 小黄浦

    青岛Q345E 16.00  2610  9640  1  3.279  济钢 小黄浦

    青岛Q345E 16.00  2610  9640  1  3.279  济钢 小黄浦

    青岛Q345E 16.00  2610  9640  1  3.279  济钢 小黄浦

    青岛Q345E 16.00  2610  9640  1  3.279  济钢 小黄浦

    青岛Q345E 16.00  2610  9640  1  3.279  济钢 小黄浦

    青岛Q345E 16.00  2610  9640  1  3.279  济钢 小黄浦

    青岛Q345E 16.00  2610  9640  1  3.279  济钢 小黄浦

    青岛Q345E 16.00  2610  9640  1  3.279  济钢 小黄浦

    青岛Q345E 16.00  2610  9640  1  3.279  济钢 小黄浦

    青岛Q345E 16.00  2481  10180  1  3.261  济钢 小黄浦

    青岛Q345E 16.00  2481  10180  1  3.261  济钢 小黄浦

    青岛Q345E 16.00  2840  9645  1  3.440  济钢 小黄浦

    青岛Q345D 16.00  1850  11075  1  2.573  济钢 小黄浦

    青岛Q345D 16.00  1850  11075  1  2.573  济钢 小黄浦

    青岛Q345D 16.00  1850  11075  5  12.865  济钢 小黄浦

    青岛Q345E 16.00  2030  9435  1  2.406  济钢 小黄浦

    青岛Q345D 16.00  2030  9435  1  2.406  济钢 小黄浦

    青岛Q345D 16.00  1850  11175  2  5.194  济钢 小黄浦

    青岛Q345E 16.00  1850  11175  2  5.194  济钢 小黄浦

    青岛Q345E 16.00  1850  11175  1  2.597  济钢 小黄浦

    青岛Q345E 16.00  2840  9490  1  3.385  济钢 小黄浦

    青岛Q345D 16.00  2850  11200  1  4.235  济钢 小黄浦

    青岛Q345E 16.00  1850  11175  1  2.597  济钢 小黄浦

    青岛Q345D 16.00  1850  11175  2  5.194  济钢 小黄浦

    青岛Q345E 16.00  1850  11175  4  10.388  济钢 小黄浦

    青岛Q345E 16.00  2030  9435  3  7.218  济钢 小黄浦

    青岛Q345D 16.00  1850  11175  1  2.597  济钢 小黄浦

    青岛Q345E 16.00  1850  11175  1  2.597  济钢 小黄浦

    青岛Q345D 16.00  1850  11175  1  2.597  济钢 小黄浦

    青岛Q345E 16.00  1850  11075  1  2.573  济钢 小黄浦

    青岛Q345D 16.00  1850  11075  1  2.573  济钢 小黄浦

    青岛Q345E 16.00  1850  11075  1  2.573  济钢 小黄浦

    青岛Q345D 16.00  1850  11075  1  2.573  济钢 小黄浦

    青岛Q345E 16.00  1850  11075  1  2.573  济钢 小黄浦

    青岛Q345D 16.00  2755  9480  1  3.280  济钢 小黄浦

    青岛Q345E 16.00  2840  9460  1  3.374  济钢 小黄浦

    青岛Q345E 16.00  2840  9460  1  3.374  济钢 小黄浦

    青岛Q345D 16.00  2840  9460  1  3.374  济钢 小黄浦

    青岛Q345D 16.00  2840  9460  1  3.374  济钢 小黄浦

    青岛Q345E 16.00  2755  9480  1  3.280  济钢 小黄浦

    青岛Q345D 16.00  2755  9480  1  3.280  济钢 小黄浦

    青岛Q345E 16.00  2000  10770  1  2.701  济钢 小黄浦

    青岛Q345D 16.00  2483  10334  1  3.313  济钢 小黄浦

    青岛Q345E 16.00  2483  10334  1  3.313  济钢 小黄浦

    青岛Q345E 16.00  2483  10334  1  3.313  济钢 小黄浦

    青岛Q345E 16.00  2483  10334  1  3.313  济钢 小黄浦

    青岛Q345E 16.00  2750  9360  1  3.233  济钢 小黄浦

    青岛Q345E 16.00  2500  9810  1  3.167  济钢 小黄浦

    青岛Q345D 16.00  2483  10334  1  3.313  济钢 小黄浦


    &
免责声明
【免责声明】258jituan.com企业服务平台致力于为广大企业提供合理、准确、完整的资讯信息发布平台,但不保证信息的合理性、准确性和完整性,且不对因信息的不合理、不准确或遗漏导致的任何损失或损害承担责任。以上商铺所展示的信息、图片等由商家自行提供,内容的真实性、准确性和合法性均由发布商家负责,本网站所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据, 如自行使用本网资料发生偏差,本站概不负责,亦不负任何法律责任。
行业热词
展示
你是要采购 吗?